top of page
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Clínica Andrea
ARQUITECTURA I Mónica Cruz + João Sá Vieira
DATA I 2011
LOCALIZAÇÃO I Portela
DONO DE OBRA I Privado
ÁREA DE CONSTRUÇÃO 273m2
CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS I Mónica Cruz
bottom of page
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
ARQUITECTURA I Mónica Cruz + João Sá Vieira
DATA I 2011
LOCALIZAÇÃO I Portela
DONO DE OBRA I Privado
ÁREA DE CONSTRUÇÃO 273m2
CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS I Mónica Cruz